MSI R6850-PM2D1GD5/ PCI-E/ 1GB DDR5/ DVI/ HDMI/ DP - detail
| Skupina | GRAFICKE KARTY | |
|---|---|---|
| Kód | VGMSI93009 | |
| PartNo | R6850-PM2D1GD5 | |
| Dostupnost | na objednávku | |
| Množství | ||
| Cena bez DPH | 2 970 Kč | |
| Cena s DPH | 3 563 Kč | |
| Recyklační poplatek | bez DPH: 2 Kč; s DPH: 2 Kč; Komponenty nezaložené na mechanickém pohybu | |
| Cena celk. | 3 565 Kč | |
| Garance ceny | Nalezli jste jinde na internetu nižší cenu? Informujte nás! | |
| Záruka | 36 měsíce / měsíců | |
| Status | ü - Omezená dostupnost | |
| Stránka výrobce | http://www.msi.com/product/vga/R6850-PM2D1GD5.html | |
| Stav | ||
| Obrázek je pouze ilustrační |
| Zařazení |
|---|
| Kategorie Komponenty Grafické karty ATI Radeon HD6850 Výrobci MSI Grafické karty Ati pci-e |
| Popis produktu |
|---|
| • Technologie AMD EyeSpeed pro obrazovou akceleraci • AMD HD3D podpora, založeno na iniciativě Open Stereo 3D • Podpora HDMI 1.4a s Deep Color, 7.1 Audio s vysokým bitrate a podporou 3D Stereoscopic • GPU akcelerace pro Microst Office 2010 • Plná podpora DirectX 11 • ATI Eyefinity - technologie pro připojení až 3 monitorů • Výrobní technologie 40nm Specifikace: Takt Jádra: 775 MHz Takt Paměťí: 4000 MHz Paměť: 1024MB, 256bit GDDR5 Chlazení : Dvouslotové Výstupy : 1x DL DVI, 1x SL DVI, DisplayPort, HDMI Rozhraní: PCI Express 2.0 DirectX 11 technologie - Tessellation - Shader Model 5.0 - DirectCompute 11 / 10.1 / 10 - Multi-Threading - HDR Texture Compression - Geometry Shader Instancing - Addressable stream output - Pull Model attribute evaluation - New texture formats - Subroutines |
| Parametry | |
|---|---|
| ATI Crossfire | Ano |
| D-SUB | Ne |
| DirectX | Ano |
| Displej port | 1 x |
| DVI | 2 x |
| Frekvence Jádro (MHz) | 775 |
| Frekvence Paměť (MHz) | 4000 |
| Grafický Chip | 6850 |
| HDCP | Ano |
| HDMI | 1 x |
| Chlazení | Aktivní |
| Mini Displej port | Ne |
| Mini HDMI | Ne |
| nVidia SLI | Ne |
| OpenGL | Ano |
| Sběrnice | 256 - bitová |
| Sběrnice Typ | PCI-E |
| Typ paměti | DDR5 |
| Velikost grafické paměti | 1024MB |
| Výrobce grafického chipu | ATI |
| Výrobní proces (nm) | 40 |
| Historie cen |
|---|




